Enforce the standard
科学管理︱锤炼精品︱持续改进︱追求卓越| 生产标准 | ||
|---|---|---|
| 美国标准 | ASME B16.5-2009 | PIPE FLANGES AND FLANGED FITTINGS |
| ASME B16.47-2006 | AMERICAN LARGE DIAMETER STEEL FLANGES | |
| ASME B16.48-2010 | STEEL PIPE BLANK BLIND FLANGES (SPECTACLE BLIND FLANGES) | |
| ASME B16.36-2009 | ORIFICE FLANGES | |
| AWWA C207-2007 | STEEL PIPE FLANGES FOR WATERWORKS SERVICE | |
| SAE FLANGE | AMERICAN AUTOMOBILE ASSOCIATION STANDARDS | |
| 欧洲标准 | DIN EN 1092-1 2008 PART 1: | STEEL FLANGES |
| BS 4504 3.1-1989 SECTION1: | STELL FLANGE TECHNICAL | |
| BS 3293-1960 | SPECIFICATION FOR CARBON STEEL PIPE FLANGES FOR THE PETROLEUM INDUSTRY | |
| DIN2527-DIN2673 | GERMANY STANDARD FLANGES | |
| DIN86029 DIN86030 | GERMANY STANDARD FOR SLIP ON FLANGES | |
| UNI2253-2286/67 | ITALY STANDARD FLANGES | |
| NS FLANGES | NORWAY STANDARD FLANGES | |
| 国内标准 | HG20592-20635:2009 | STEEL PIPE FLANGES |
| GB/T 9112-9123.4:2000 | STEEL PIPE FLANGES | |
| JB/T4701-4703:2000 | FLANGES STANDARD | |
| SH3406:96 | STELL PIPE FOR PETROCHEMICAL INDUSTRY | |
| HG/T 21547-1993 | STEEL PIPE FOR FIGURE 8 | |
| 其他标准 | SABS 1123-1977 | SOUTH AFRICA FLANGES STANDARD |
| AS2129-2000 | FLANGES FOR PIPESVALVES AND FITINGS | |
| AS4087-2004 | METALLIC FLANGES FOR WATERWORKS PURPOSES | |
| JIS B2220-2004 | JAPAN STEEL PIPE FLANGE STANDARD | |
| KS D3578-1997 | KOREA FLANGES STANDARD | |
普通不锈钢
| EN GRADE | ANSI GRADE |
|---|---|
| 1.4301 | A182-F304 |
| 1.4307 | A182-F304L (≥ Ni9.5) |
| 1.4401 | A182-F316 |
| 1.4404 | A182-F316L S31603 |
| 1.4435 | F316L(MO≥ 2.5) |
| 1.4438 | A182-F317L |
| 1.4541 | A182-F321 S32100 |
| 1.4550 | A182-F347 |
| 1.4571 | A182-F316Ti |
| 1.4841 | A182-F310S S31000 |
| 1.4828 | S30215 |
超级双相钢
| EN GRADE | ANSI GRADE |
|---|---|
| 1.4462 | A182-F51 S31803 |
| 1.4410 | A182-F53 S32750 |
| 1.4501 | A182-F55 S32760 |
| 1.4462 | A182-F60 S32205 |
| 1.4565 | A182-F63 S32615 |
合金钢
| EN GRADE | ANSI GRADE |
|---|---|
| 1.4903 | A182-F91 A182-F9 |
| 1.5415 | 16Mo3 |
| 1.7335 | A182-F11 A182-F12 |
| 1.7362 | A182-F5 |
| 1.7380 | A182-F22 |
镍基合金
| EN GRADE | ANSI GRADE |
|---|---|
| 1.4547 | S31254 F44, 254SMo |
| 1.4539 | N08904 904L |
| 2.4066 | N02200 200 |
| 1.4876 | N08800 |
| 1.4876H | N08810 800H |
| 2.4816 | N06600 |
| 2.4856 | N06625 |
| 2.4858 | N08825 |
| 2.4360 | N04400 |
| 2.4600 | N10629 |
| 2.4602 | N06022 C22 |
| 2.4605 | N06059 |
| 2.4633 | N06025 |
| 2.4660 | N08020 |
| 2.4819 | N10276 C276 |
| 2.1972 | B151-C70620 |
| 2.4610 | N06455 C4 |
| 2.4675 | N06200 C2000 |
| 2.4605 | N06059 59 |
| 2.4617 | N10665 B2 |
| 2.4851 | N06601 601 |
| 2.4668 | N07718 718 |
| 2.4068 | NO2201 201 |